英特爾® 至強®可擴展處理器編號和后綴
英特爾? 至強?可擴展處理器編號和后綴
英特爾? 至強? 處理器的編號和后綴可以表示性能、特性和世代。有關具體詳情,請參閱以下信息。
四位數型號的第一位數字表示處理器級別
處理器級別 | |
9 | 鉑金 |
8 | 鉑金 |
6 | 金 |
5 | 金 |
4 | 銀 |
3 | 銅 |
第二位數字表示處理器世代
處理器代 | |
1 | 第一代 |
2 | 第二代 |
3 | 第三代 |
4 | 第四代 |
第三和第四位數字表示 SKU 編號
這些數字不代表任何特定功能。一般來說,更好的處理器具有更大的 SKU 編號。
代表配置的后綴
選項 | 第一代英特爾? 至強?處理器 (前身為 Skylake) | 第二代英特爾? 至強? 處理器 (前身為Cascade Lake) | 第三代英特爾? 至強?處理器 (前身為 Ice Lake-SP 或 Cooper Lake) | 第四代英特爾? 至強? 處理器 (前身為 Sapphire Rapids-SP) | ||
F | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||
H | 不適用 | 不適用 | 僅適用于 4 插槽或 8 插槽配置的處理器。這些處理器原代號為 Cooper Lake。所有其他第三代英特爾 至強可擴展處理器(不帶 H 后綴)以前代號為Ice Lake,并且支持 1 插槽或 2 插槽配置。Cooper Lake處理器和Ice Lake處理器在系統(tǒng)內無法互換。 | 數據庫和分析最高可達 4S 和 8S,具體取決于 SKU | ||
M | 大型內存層(請參閱 內存容量表。) | 不適用 | 針對人工智能和媒體處理工作負載進行了優(yōu)化的處理器規(guī)格。 | 針對人工智能和媒體處理工作負載進行了優(yōu)化的處理器規(guī)格。 | ||
N | 不適用 | 專用于網絡/網絡功能虛擬化工作負載 | 針對通信/網絡/NFV(網絡功能)虛擬化)工作負載和操作環(huán)境進行了優(yōu)化的處理器規(guī)格。 | 網絡/5G/邊緣 | ||
P | 支持集成英特爾? FPGA | 不適用 | 針對 IaaS 云環(huán)境(例如高頻虛擬機環(huán)境下的編排效率)進行了優(yōu)化的處理器規(guī)格。 | 針對 IaaS 云環(huán)境(例如高頻虛擬機環(huán)境下的編排效率)進行了優(yōu)化的處理器規(guī)格。 | ||
Q | 不適用 | 不適用 | 更低 Tcase SKU,用于液冷 | 更低 Tcase SKU,用于液冷 | ||
R | 不適用 | 指定在上一代產品中已刷新 SKU | 不適用 | 不適用 | ||
S | 不適用 | 搜索引擎提供商的優(yōu)化 | 支持 512GB(每處理器)的最大英特爾? Software Guard Extensions(英特爾? SGX)圍圈容量,在雙插槽配置中提供高達 1TB 的英特爾? SGX圍圈容量。8368Q 還支持高達 512GB 的圍圈容量英特爾? SGX。 | 存儲優(yōu)化的 SKU,支持完整加速器(DSA、QAT、DLB) | ||
T | 散熱和長壽命周期支持 | 散熱和長壽命周期支持 | 支持高達 10 年的可靠性,并支持更高的 Tcase。這些 SKU 通常用于具有長期使用要求的操作環(huán)境中,并需要網絡設備構建系統(tǒng) (NEBS) — 散熱友好規(guī)范支持。 | 支持高達 10 年的可靠性,并支持更高的 Tcase。這些 SKU 通常用于具有長期使用要求的操作環(huán)境中,并需要網絡設備構建系統(tǒng) (NEBS) — 散熱友好規(guī)范支持。 | ||
U | 不適用 | 單插槽優(yōu)化 | 僅在單插槽配置中受支持。 | 僅在單插槽配置中受支持。 | ||
注:一些工作負載優(yōu)化的 SKU(例如,N 和 V)可能也進行了 1 插槽優(yōu)化。有關 SKU 的 詳細信息, 請參閱 ARK.intel.com。 | 注:一些工作負載優(yōu)化的 SKU(例如,N 和 V)可能也進行了 1 插槽優(yōu)化。有關 SKU 的詳細信息,請參閱 ARK.intel.com 。 | |||||
V | 不適用 | 專用虛擬機 (VM) 密度值 | 針對 SaaS 云環(huán)境優(yōu)化的處理器規(guī)格。 | 針對 SaaS 云環(huán)境優(yōu)化的處理器規(guī)格。 | ||
Y | 不適用 | 支持 英特爾? Speed Select Technology - Performance Profile (英特爾? SST-PP) | ||||
+ | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 特性增強 (+) SKU 包含每個啟用加速器的 1 個(DSA、DLB、QAT、IAA) |
代表內存容量的后綴
內存容量 | 第一代英特爾? 至強?處理器 | 第二代英特爾? 至強? 處理器 | 第三代英特爾? 至強?處理器 | 第三代英特爾? 至強?處理器 | 第四代英特爾? 至強? 處理器 (前身為 Sapphire Rapids-SP) |
無后綴 | 每插槽高達 768 GB | 每插槽高達 1 TB | 每插槽高達 1.12 TB | 每插槽高達 6 TB | 每插槽高達 4 TB |
L | 不適用 | 每插槽高達 4.5 TB | 每插槽高達 4.5 TB | 不適用 | 不適用 |
M | 每插槽高達 1.5 TB | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |