型號(hào) | SR588/590 | SR650/658 | SR850 | SR950 |
機(jī)箱 | 2U | 2U | 2U | 4U |
CPU | 最多 2 個(gè)第二代英特爾? 至強(qiáng)? 可擴(kuò)展處理器 | 最多 2 個(gè)第二代英特爾? 至強(qiáng)? 可擴(kuò)展處理器 | 最多 4 個(gè)第二代英特爾? 至強(qiáng)? 可擴(kuò)展處理器 | 最多 8 個(gè)第二代英特爾? 至強(qiáng)? 可擴(kuò)展處理器 |
內(nèi)存 | 24 個(gè) DDR4 內(nèi)存插槽;最多 3TB | 24 個(gè) DDR4 內(nèi)存插槽;最多 3TB | 48 個(gè) DDR4 內(nèi)存插槽;最多 6TB; 最多支持 24 個(gè)英特爾? 傲騰? 持久內(nèi)存 200 系列模塊 | 96 個(gè) DDR4 內(nèi)存插槽;最多 24TB; 最多支持 48 個(gè)英特爾? 傲騰? 持久內(nèi)存 200 系列模塊,最大24TB |
硬盤 | 最多 14 個(gè) 3.5 英寸或 16 個(gè) 2.5 英寸驅(qū)動(dòng)器; | 最多 14 個(gè) 3.5 英寸或 24 個(gè) 2.5 英寸驅(qū)動(dòng)器; | 最多 16個(gè) 2.5 英寸驅(qū)動(dòng)器; | 最多 24個(gè) 2.5 英寸驅(qū)動(dòng)器; |
網(wǎng)卡 | 2個(gè)板載千兆; 可選LOM 適配器; PCIe 適配器; 1個(gè)遠(yuǎn)程管理口 | 可選LOM 適配器; PCIe 適配器; 1個(gè)遠(yuǎn)程管理口 | 可選LOM 適配器 PCIe 適配器; 1個(gè)遠(yuǎn)程管理口 | 可選LOM 適配器; PCIe 適配器; 1個(gè)遠(yuǎn)程管理口 |
電源 | 雙冗余電源(最高 1600W) | 雙冗余電源(最高 1600W) | 雙冗余電源(最高 1600W) | 四冗余電源 |
擴(kuò)展 | 最多6個(gè)PCIe 插槽; | 最多6個(gè)PCIe 插槽; (一個(gè)內(nèi)部陣列卡插槽); | 最多11個(gè)PCIe插槽; (其中1個(gè)為L(zhǎng)OM網(wǎng)卡用) | 最多17個(gè)PCIe插槽; |
*以上資料來(lái)源于www.lenovo.com