AFF C 系列存儲(chǔ)是可持續(xù)、可擴(kuò)展且安全可靠的解決方案,適合第一層和第二層應(yīng)用程序。其不僅具備閃存產(chǎn)品的高性能,同時(shí)擁有大容量的特點(diǎn),是目前市場(chǎng)上頗為經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的全閃存系列,您現(xiàn)在可以輕松享有所有優(yōu)勢(shì)。
C 系列非常適合:
? 從混合/HDD 過(guò)渡到全閃存存儲(chǔ)
? 運(yùn)行基于虛擬化平臺(tái)的數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用程序和文件環(huán)境
? 用于災(zāi)難恢復(fù)、備份和分層的二級(jí)存儲(chǔ)目標(biāo)
軟件特性
數(shù)據(jù)訪問(wèn)協(xié)議 | FC、iSCSI、NVMe/FC、NVMe/TCP、FCoE、NFS、SMB、Amazon S3 |
---|---|
高可用性 | ? 雙活和對(duì)稱雙活(僅 SAN)主機(jī)連接 ? 無(wú)中斷維護(hù)、升級(jí)和橫向擴(kuò)展集群 ? 多站點(diǎn)故障恢復(fù)能力,用于實(shí)現(xiàn)持續(xù)的數(shù)據(jù)訪問(wèn) |
存儲(chǔ)效率功能 | ? 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)壓縮、重復(fù)數(shù)據(jù)刪除和數(shù)據(jù)縮減 ? 節(jié)省空間的 LUN、文件和卷克隆 ? 自動(dòng)化數(shù)據(jù)分層 |
數(shù)據(jù)管理 | ? 直觀的板載 GUI、REST API 和自動(dòng)化集成 ? 利用 AI 技術(shù)的預(yù)測(cè)性分析和更正操作 ? 服務(wù)質(zhì)量 (QoS) 工作負(fù)載控制 ? 輕松配置和管理來(lái)自市場(chǎng)中領(lǐng)先的主機(jī)操作系統(tǒng)、虛擬機(jī)管理程序和應(yīng)用程序軟件的數(shù)據(jù) |
可擴(kuò)展的 NAS | 具有本地和遠(yuǎn)程緩存的大規(guī)模單一命名空間管理 |
數(shù)據(jù)保護(hù) | ? 應(yīng)用程序一致的 Snapshot? 副本和還原 ? 集成遠(yuǎn)程備份/災(zāi)難恢復(fù) ? 同步零數(shù)據(jù)丟失復(fù)制 ? 防篡改 Snapshot ? 跨站點(diǎn)的業(yè)務(wù)連續(xù)性 ? CDP 持續(xù)數(shù)據(jù)保護(hù) |
安全性和合規(guī)性 | ? 自動(dòng)勒索軟件保護(hù) ? 多因素管理員訪問(wèn) ? 安全的多租戶共享存儲(chǔ) ? 空閑和傳輸中數(shù)據(jù)加密 ? 合規(guī)的數(shù)據(jù)保留 ? 執(zhí)行敏感命令前進(jìn)行多管理員驗(yàn)證 |
云集成 | ? 將數(shù)據(jù)無(wú)縫分層、備份、復(fù)制、緩存到私有云和公有云 ? 在主要公有云服務(wù)之間遷移數(shù)據(jù) |
產(chǎn)品規(guī)格
AFF C 系列全閃存系統(tǒng)非常適合第 1 層和第 2 層工作負(fù)載,同時(shí)提供比磁盤(pán)更高的性能。了解哪個(gè)型號(hào)最能滿足您的需求。
AFF C800 | AFF C400 | AFF C250 | |
適用領(lǐng)域 | 要求較高的工作負(fù)載,需要適度高性能和高容量 | 要求性能與容量達(dá)到更為合理與平衡的大多數(shù)企業(yè)級(jí)應(yīng)用程序 | 要求精簡(jiǎn)性和最佳價(jià)值的中型企業(yè) |
最大橫向擴(kuò)展 | 24 個(gè)節(jié)點(diǎn) | 24 個(gè)節(jié)點(diǎn) | 24 個(gè)節(jié)點(diǎn) |
原始容量 | 182 TB - 2.2 PB | 122 TB - 1.46 PB | 122 - 734 TB |
最大有效容量[2] | 有效容量高達(dá) 8.8 PB | 有效容量高達(dá) 5.9 PB | 有效容量高達(dá) 2.9 PB |
控制器機(jī)箱外形規(guī)格 | 4U;48 個(gè)內(nèi)部 SSD 插槽 | 4U | 2U;24 個(gè)內(nèi)部 SSD 插槽 |
功耗(中值) | 1463 W | 1240 W(采用 NS224) | 491 W |
集群原始容量 | 182 TB - 26.4 PB | 122 TB - 17.6 PB | 122 TB - 8.8 PB |
集群有效容量 | 高達(dá) 106 PB | 高達(dá) 70.8 PB | 高達(dá) 34.8 PB |
*以上資料來(lái)源于聯(lián)想凌拓