型號 | SR250V2 | SR588V2 SR590V2 | SR630V2 | SR650V2 |
機(jī)箱 | 1U | 2U | 1U | 2U |
CPU | 1個英特爾? 至強(qiáng)? 處理器 E-2300 | 最多 2 個第三代英特爾? 至強(qiáng)? 可擴(kuò)展處理器,最高可達(dá) 205W TDP | 最多 2 個第三代英特爾? 至強(qiáng)? 可擴(kuò)展處理器,最高可達(dá) 270W TDP | 最多 2 個第三代英特爾? 至強(qiáng)? 可擴(kuò)展處理器,最高可達(dá) 270W TDP |
內(nèi)存 | 4個UDIMM 最大128GB | 24 個 DDR4 內(nèi)存插槽;最多 3TB | 32 個 DDR4 內(nèi)存插槽;最多 8TB; 最多支持 16 個英特爾? 傲騰? 持久內(nèi)存 200 系列模塊 | 32 個 DDR4 內(nèi)存插槽;最多 8TB; 最多支持 16 個英特爾? 傲騰? 持久內(nèi)存 200 系列模塊 |
硬盤 | 最多4個3.5英寸或10個2.5 英寸驅(qū)動器 | 最多 14 個 3.5 英寸或 28 個 2.5 英寸驅(qū)動器; 最多 28 個 NVMe 驅(qū)動器; 2 個 M.2 引導(dǎo)驅(qū)動器 (RAID 1); 后端 2 個 7mm 引導(dǎo)驅(qū)動器 (RAID 1) | 最多 4 個 3.5 英寸或 12 個 2.5 英寸驅(qū)動器; 最多 12 個 NVMe 驅(qū)動器; 2 個 M.2 引導(dǎo)驅(qū)動器 (RAID 1); 后端 2 個 7mm 引導(dǎo)驅(qū)動器 (RAID 1) | 最多 20 個 3.5 英寸或 40 個 2.5 英寸驅(qū)動器; 最多 32 個 NVMe 驅(qū)動器,由 NVMe 交換機(jī)適配器提供支持; 2 個 M.2 引導(dǎo)驅(qū)動器 (RAID 1); 后端 2 個 7mm 引導(dǎo)驅(qū)動器 (RAID 1) |
網(wǎng)卡 | 2個板載千兆 1個xcc管理 | 可選LOM 適配器安裝在 OCP 3.0 插槽內(nèi); PCIe 適配器; 1個遠(yuǎn)程管理口 | 可選LOM 適配器安裝在 OCP 3.0 插槽內(nèi); PCIe 適配器; 1個遠(yuǎn)程管理口 | 可選LOM 適配器安裝在 OCP 3.0 插槽內(nèi); PCIe 適配器; 1個遠(yuǎn)程管理口 |
電源 | 1個非熱插拔 或 雙冗余熱插拔電源 | 雙冗余電源(最高 1600W) | 雙冗余電源(最高 1800W) | 雙冗余電源(最高 1800W) |
擴(kuò)展 | 2 個 PCIe Gen4 x8 插槽 或 1 個 PCIe Gen4 x16 插槽 1個 PCIe Gen4 x8(4 接口)內(nèi)部 RAID 插槽 | 最多8個PCIe 4.0插槽; 1個OCP 3.0 插槽; 1個帶纜線的HBA/RAID 適配器 | 最多3個PCIe 4.0插槽; 1 個 OCP 3.0 插槽; 1個帶纜線的HBA/RAID適配器插槽 | 最多10個PCIe插槽; 1個OCP 3.0插槽; 1個帶纜線的HBA/RAID適配器插槽 |
型號 | SR660V2 | SR670V2 | SR850V2 | SR860V2 |
機(jī)箱 | 2U | 3U | 2U | 4U |
CPU | 最多 2 個第三代英特爾? 至強(qiáng)? 可擴(kuò)展處理器,最高可達(dá) 270W TDP | 每個節(jié)點(diǎn)最多 2 個第三代英特爾? 至強(qiáng)? 可擴(kuò)展處理器 | 兩個或四個第三代英特爾?至強(qiáng)?可擴(kuò)展處理器,最高可達(dá) 250W; 具備6個UPI 鏈路的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 兩個或四個第三代英特爾?至強(qiáng)?可擴(kuò)展處理器,最高可達(dá) 250W; 具備6個UPI 鏈路的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) |
內(nèi)存 | 32 個 DDR4 內(nèi)存插槽;最多 8TB; 最多支持 16 個英特爾? 傲騰? 持久內(nèi)存 200 系列模塊 | 最高可達(dá) 2.0TB,每個節(jié)點(diǎn)最多支持 32 個 64GB 3200MHz TruDDR4 3DS RDIMM Intel? Optane? Persistent Memory 200 Series | 48 個插槽中高達(dá) 12TB TruDDR4 內(nèi)存; 每個通道 2 個 DIMM內(nèi)存速度最高可達(dá) 3200MHz; 支持英特爾?傲騰? 持久內(nèi)存200 系列 | 48 個插槽中高達(dá) 12TB TruDDR4 內(nèi)存; 每個通道 2 個 DIMM內(nèi)存速度最高可達(dá) 3200MHz; 支持英特爾?傲騰? 持久內(nèi)存200 系列 |
硬盤 | 最多20*個 3.5 英寸或40*個 2.5 英寸驅(qū)動器; 最多36*個 NVMe 驅(qū)動器; 2 個 M.2 引導(dǎo)驅(qū)動器 (RAID 0, 1) | 基礎(chǔ)模塊:最多 8 個 2.5” 熱插拔 SAS/SATA/NVMe,或 4 個 3.5” 熱插拔 SATA(特定配置) 高密模塊:最多 6 個 EDSFF E.1S NVMe SSD | 最多 24 個 2.5 英寸驅(qū)動器; 支持 24 個NVMe 驅(qū)動器(16 個帶有 1:1 連接); 2 個用于啟動的 7mm 驅(qū)動器 | 最多 48 個 2.5 英寸驅(qū)動器; 支持 24 個NVMe 驅(qū)動器(16 個帶有 1:1 連接); 2 個 7mm 或 2 個用于啟動的 M.2 驅(qū)動器 |
網(wǎng)卡 | LOM 適配器安裝在 OCP 3.0 插槽內(nèi); PCIe 適配器 | LOM 適配器安裝在 OCP 3.0 插槽內(nèi); PCIe 適配器 | 專門的 OCP 3.0 插槽,支持 1GbE、10GbE 或 25GbE | 專門的 OCP 3.0 插槽,支持 1GbE、10GbE 或 25GbE |
電源 | 電源雙冗余電源(最高 2200W Platinum); 支持336V、-48V高壓直流電源 | 四個 N+N 冗余熱插拔 PSU(最高 2400W Platinum) 在 NVIDIA HGX? 上全面支持 ASHRAE A2,并配備內(nèi)部風(fēng)扇和 Lenovo Neptune? 液空混合冷卻系統(tǒng) | 2 個白金或鈦金熱插拔電源;支持 N+N 個冗余 | 最多 4 個白金或鈦金熱插拔電源; 支持 N+N 和 N+1 個冗余 |
擴(kuò)展 | 最多12*個 PCIe 4.0 插槽; 2 個 OCP 3.0 插槽 | 最多 4 個 PCIe Gen4 x16 適配器(前面 2 個或后面 2-4 個)以及 1 個 PCIe Gen4 x16 OCP 3.0 mezz 適配器(后面),具體視配置而定 基礎(chǔ)模塊:每個 PCIe Gen4 x16 最多 4 個雙寬、全高、全長 FHFL GPU 高密模塊:在 PCIe 交換機(jī)上,每個 PCIe Gen4 x16 多達(dá) 8 個雙寬、全高、全長 GPU | 最多支持多達(dá) 8 個 PCIe 3.0 擴(kuò)展插槽 | 多達(dá) 14 個 PCIe 3.0 擴(kuò)展插槽 |
*以上資料來源于www.lenovo.com