Lenovo ThinkSystem DG 系列
探索可徹底改變可持續(xù)性、可擴(kuò)展性和安全性的容量閃存解決方案。只需占用一小部分物理空間,就能以與傳統(tǒng)磁盤解決方案相當(dāng)?shù)某杀精@得閃存性能的優(yōu)勢。
產(chǎn)品規(guī)格
DG7000 | DG5000 | |
NAS 橫向擴(kuò)展最大值 | 12 個高可用組(24 節(jié)點) | 12 個高可用組(24 節(jié)點) |
最大 SSD 數(shù)量 | 1,152 | 576 |
最大裸容量 | 17.6PB | 8.8PB |
有效最大內(nèi)存容量 | 3,072GB | 1,536GB |
SAN 橫向擴(kuò)展最大值 | 6 個高可用組 | 6 個高可用組 |
最大 SSD 數(shù)量 | 576 | 288 |
最大裸容量 | 8.8PB | 4.4PB |
有效最大內(nèi)存容量 | 1,536GB | 768GB |
每系統(tǒng)規(guī)格(高可用性雙控制器) | ||
控制器規(guī)格 | 4U | 2U,帶 24 個 SSD 插槽 |
PCIe 擴(kuò)展插槽 | 10 | 4 |
FC 目標(biāo)端口(32Gb 自適應(yīng)) | 32 | 16 |
FC 目標(biāo)端口(16Gb 自適應(yīng)) | 40 | 不適用 |
100GbE 端口(40GbE 自適應(yīng)) | 8 | 4 |
40GbE 端口(可以是 4 個 10GbE) | 不適用 | 不適用 |
25GbE 端口(10GbE 自適應(yīng)) | 16 | 16 |
10GbE 端口 | 32 | 不適用 |
10Gbase-T(1GbE 自適應(yīng)) | 8 | 4 |
支持的存儲網(wǎng)絡(luò) | NVMe/TCP、NVMe/FC、FC、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB、S3 | |
操作系統(tǒng)版本 | 9.12.1P4 | |
托架和介質(zhì) | DM240N(2U,24 個驅(qū)動器,NVMe QLC SSD) | |
功耗(中值) | 1204W(帶 DM240N) | 491W |
支持主機(jī)/客戶端 OS | Microsoft Windows、Linux、VMware ESXi、麒麟、統(tǒng)信 UOS 等主流操作系統(tǒng)[1] | |
DG 全閃存儲系列軟件 | DG 系列軟件包包含一套產(chǎn)品,可提供領(lǐng)先的數(shù)據(jù)管理、存儲效率、數(shù)據(jù)保護(hù)、高性能和先進(jìn)功能,例如:SAN、NAS、S3 的在線和后處理重復(fù)數(shù)據(jù)刪除、在線和后處理數(shù)據(jù)壓縮功能;NAS、S3 雙協(xié)議互通功能;大于 200 萬的 SAN/NAS 存儲快照數(shù)據(jù)保護(hù)功能;文件、LUN、卷的存儲即時虛擬克隆功能;存儲同異步復(fù)制功能;不小于 700 公里的 SAN&NAS 存儲雙活功能;可同時設(shè)置 IOPS、帶寬上限和下限的存儲性能 QoS 功能;基于 AI 人工智能的硬件防勒索功能;采用 CDM 復(fù)制數(shù)據(jù)管理技術(shù)、且不限備份模塊數(shù)量和備份數(shù)據(jù)量的企業(yè)級存儲備份軟件;CDP 持續(xù)數(shù)據(jù)保護(hù)功能;數(shù)據(jù)保留功能;可將冷數(shù)據(jù)卸載到私有云和公有云的數(shù)據(jù)自動分層功能。 |
腳注:
[1] 基于 ONTAP 9, 見 OS 廠商軟硬件適配認(rèn)證中心聯(lián)合認(rèn)證證書