AFF A 系列存儲是一款智能、至強、至信的解決方案,它可利用現(xiàn)代云技術為您的 Data Fabric 提供所需的速度、效率和安全性。
型號 | AFF A900 | AFF A800 | AFF A400 | AFF A250 | AFF A150 | |
每個集群的規(guī)格 | 適用領域 | 需要高彈性的性能驅動型工作負載 和任務關鍵型應用程序 | 要求超低延遲的最嚴苛的工作負載 | 通用負載 | 通用負載 | 通用負載 |
最大橫向擴展 | 2-24 個節(jié)點 (12 個 HA 對) | 2-24 個節(jié)點 (12 個 HA 對) | 2-24 個節(jié)點 (12 個 HA 對) | 2-24 個節(jié)點 (12 個 HA 對) | 2-24 個節(jié)點 (12 個 HA 對) | |
最大 SSD 數(shù) | 5,760 | 2,880 | 5,760 | 576 | 864 | |
最大有效容量 | 702.7 PB | 316.3 PB | 702.7 PB | 35 PB | 26 PB | |
每個系統(tǒng)的規(guī)格 (雙活雙控制器) | 控制器外形規(guī)格 | 8U | 4U(具有 48 個 SSD 插槽) | 4U | 2U | 2U;24 個內部 SSD 插槽 |
PCIe 擴展插槽數(shù)量 | 20 | 8 | 10 | 4 | 不適用 | |
FC 目標端口數(shù)量(32 Gb 自變換量程) | 64 | 32 | 24 | 16 | 不適用 | |
FC 目標端口數(shù)量(16 Gb 自變換量程) | 64 | 32 | 32(具有 FC 夾層卡) | 不適用 | 不適用 | |
FCoE 目標端口數(shù)量,UTA2 | 64 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 8 | |
100GbE 端口數(shù)量 (支持40GbE) | 32 | 20 | 16 | 4 | 不適用 | |
25GbE 端口數(shù)量 (支持10GbE) | 64 | 16 | 16 | 20 | 不適用 | |
10GbE 端口數(shù)量 | 64 | 32 | 32 | 不適用 | 4 | |
10Gbase-T (支持1Gbase-T) | 64 | 不適用 | 16 | 4 | 4 | |
12 Gb/6 Gb SAS 端口數(shù)量 | 64 | 不適用 | 32 | 8 | 4 | |
支持的存儲網(wǎng)絡 | NVMe/TCP、NVMe/FC、FC、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB、Amazon S3 | NFSv4/RDMA、NVMe/TCP、NVMe/FC、FC、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB、Amazon S3 | NFSv4/RDMA、NVMe/TCP、NVMe/FC、FC、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB、Amazon S3 | NFSv4/RDMA、NVMe/TCP、NVMe/FC、FC、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB、Amazon S3 | NVMe/TCP、FC、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB、Amazon S3 | |
操作系統(tǒng)版本 | ONTAP 9.10.1 RC2 或更高版本 | ONTAP 9.7 RC1 或更高版本 | ONTAP 9.7 RC1 或更高版本 | ONTAP 9.8 RC1 或更高版本 | ONTAP 9.12 1P1 或更高版本 | |
磁盤架和存儲介質 | NS224(2U,24 個驅動器,SFF NVMe);DS224C(2U,24 個驅動器,2.5 英寸 SFF),DS2246(2U,24 個驅動器,2.5 英寸 SFF) | NS224(2U,24 個驅動器,SFF NVMe);DS224C(2U,24 個驅動器,2.5 英寸 SFF),DS2246(2U,24 個驅動器,2.5 英寸 SFF) | NS224(2U,24 個驅動器,SFF NVMe);DS224C(2U,24 個驅動器,2.5 英寸 SFF),DS2246(2U,24 個驅動器,2.5 英寸 SFF) | NS224(2U,24 個驅動器,SFF NVMe);DS224C(2U,24 個驅動器,2.5 英寸 SFF) | DS224C(2U,24 個驅動器,2.5 英寸 SFF) | |
支持的主機/客戶端操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 2000、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Linux、Oracle Solaris、AIX、HP-UX、macOS、VMware、ESX | Microsoft Windows 2000、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Linux、Oracle Solaris、AIX、HP-UX、macOS、VMware、ESX | Microsoft Windows 2000、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Linux、Oracle Solaris、AIX、HP-UX、macOS、VMware、ESX | Microsoft Windows 2000、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Linux、Oracle Solaris、AIX、HP-UX、macOS、VMware、ESX | Microsoft Windows 2000、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Linux、Oracle Solaris、AIX、HP-UX、macOS、VMware、ESX | |
功耗(中值) | 2450 W(采用 NS224) | 1463 W | 890 W(采用 DS224C) 1240 W(采用 NS224) | 491 W | 300 W |
*以上資料來源于聯(lián)想凌拓